| 項目 | 規(guī)格 |
| 層數(shù) | 2- 24 層 |
| 板材 |
FR-4/CEM-1/ High-TG FR-4/ etc. |
| 板厚 | 完成板厚: 0.2mm- 5.0mm |
| 最小板尺寸 | 10*10mm |
| 最大板尺寸 | 610*560mm |
| 板厚公差 | ≤1.0mm +/-0.1mm;≥1.0mm +/-10% |
| 銅箔厚度(內(nèi)外層) | 17.5um-210um (0.5oz-6oz) |
| 最小線寬 | 3mil(0.076mm) |
| 最小線距 | 3mil(0.076mm) |
| 最小鉆孔 | 0.15mm |
| 孔銅厚度 | 0.4-2mil(10-50um) |
| V-cut 角度 | 25°,30°,45°,60° |
| 阻抗控制公差 | 常規(guī): ±10%; ±8%(最小) |
| 板翹曲度 | ≤ 0.5%(最小) |
| 阻焊顏色 | 綠色,紅色,藍色,白色,黑色,黃色等 |
| 表面處理方式 |
噴錫,無鉛噴錫,沉金,沉銀,沉錫,電厚金,抗氧化, 電金手指,碳油等。 |
| 公司認證 | UL認證,ROHS,ISO9001,ISO14001,CQC,REACH,IATF16949 |